| 录取批次 | 填报志愿录取 | 征集志愿(滑档补录) | 民办自主招生 |
|---|---|---|---|
| 提前批次 | 7/14 | — | — |
| 第一批次(一级一等普高) | 7/14–15 | 第 1 轮 7/14 15:00–7/15 11:00;第 2 轮 7/15 15:00–7/16 11:00 | 7/16–17 |
| 第二批次(其他一级普高) | 7/20–21 | 第 1 轮 7/20 15:00–7/21 11:00;第 2 轮 7/21 15:00–7/22 11:00 | 7/22–25 |
| 第三批次(一般普高 / 民办) | 7/28 | — | 7/28–31 |
注:以上为昆明市 2026 年普通高中招生录取工作日程(来源:昆明市教育体育局招生录取日程 / 昆明本地宝);征集志愿即「滑档 / 未录取考生」的补录通道,每批次填报志愿录取结束后组织 1–2 轮。
先给结论,再展开数据。
项目形成「直播 + 投流」两条线上获客主线:直播带来 252 条留资、投流带来 187 条客资,合计 439 条线上客资;其中直播的获客效率明显优于投流,是效率最优的渠道。整体已建立「投流 + 直播 + 内容 + 外呼」的完整获客体系,最终录取 309 人——该结果由直播 + 投流线上获客,叠加线下宣传、大 V 推荐等多渠道协同转化共同达成,线上获客在其中的贡献功不可没。下一阶段重点是打通「进线 → 留资 → 到校 → 签约 → 录取」的后端转化链路并补全结果数据,实现从「获客」到「录取」的完整闭环。
本项目总投入约 19.44 万元,按用途可拆为四块:① 直接线索获客(直播 + 投流)约 9.32 万元,占 47.9%;② 技术工具(AI 外呼、GEO 优化、拓客名片、矩阵号运营)约 4.14 万元,占 21.3%;③ 品牌传播(官方运营、达人探校、深度软文)约 3.16 万元,占 16.3%;④ 内容制作(视频制作、云剪辑、公众号)约 2.82 万元,占 14.5%。
即约一半投入直接用于线索获取,另一半用于学校品牌资产、内容能力与技术工具的中长期建设——这些投入虽不直接计入单条线索成本,却持续释放品牌价值、沉淀家长心智、放大获客效率,是比一次性获客更长期的资产。因此复盘不应仅以「花 20 万换了几百条线索」衡量产出,品牌与能力的积累同样是本次项目的关键成果。
| 大类 | 金额(元) | 占比 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 投流(朋友圈 / 抖音 / 头条 / 小红书) | 47,686 | 24.5% | 朋友圈 / 抖音 / 头条 37,686 + 小红书充值 10,000 |
| 直播(主播 + 运营) | 45,530 | 23.4% | 主播 + 运营执行费用 |
| 视频制作(短视频 + 创意视频 + 宣传片 + 小红书种草) | 18,000 | 9.3% | 短视频 / 创意视频 / 宣传片 / 截留软件 / 小红书种草内容 |
| AI 外呼(平台 + 话费 + 录音) | 17,390 | 8.9% | 平台费 5800 + 多轮话费充值 + 录音 |
| AIGEO / GEO 优化 | 14,000 | 7.2% | 2 次 ×7000 |
| 全平台官方运营 | 12,000 | 6.2% | 2 期 ×6000 |
| 生活达人探校 | 11,600 | 6.0% | 29 人 ×400 元 |
| 深度软文 | 8,000 | 4.1% | 3 篇深度软文 + 发布费 |
| 云矩阵视频剪辑 | 7,000 | 3.6% | 500 条 + 100 条 ×2 |
| 拓客名片小程序 | 6,000 | 3.1% | 智慧名片拓客系统搭建 |
| 矩阵号运营 | 4,000 | 2.1% | 矩阵号运营督导 |
| 公众号 | 3,200 | 1.6% | 8 篇公众号内容 |
| 合计 | 194,406 | 100% | 约 19.44 万元 |
直播、投流、内容三条获客路径对照,是本项目最核心的效率视角。
直播是本次效率表现最突出的获客渠道,单独展开分析提升空间。
| 阶段 | 场次 | 曝光 | 进入 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 预热期 5/16–6/15 | 23 | 2.16 万 | 2,368 | 启动账号、测试话术 |
| 中考期 6/16–6/28 | 19 | 3.68 万 | 4,302 | 中考节点曝光起量 |
| 出分窗口 6/29–7/17 | 42 | 6.69 万 | 9,936 | 出分黄金期,场次与进入双高 |
| 补录期 7/18–7/30 | 21 | 3.02 万 | 4,609 | 补录收口,全程覆盖至 7/30 |
| 小计 | 105 | 15.55 万 | 21,215 | 直播合计 105 场 |
| 平台 | 场次 | 占比 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 视频号 | 65 | 62% | 当前主力 |
| 抖音 | 40 | 38% | 方案定位主阵地,受平台风控限制,场次占比低于方案预期 |
投流整体投入 47,686 元、获取 187 条客资,覆盖朋友圈 / 抖音 / 头条 / 小红书聚光等多渠道;其中朋友圈 / 抖音 / 头条投放明细来自《广告投放数据》导出(合计曝光 163.85 万、消耗 37,686 元、线索 117 条)。
| 时段 | 累计曝光(万) | 累计费用(元) | 观察 |
|---|---|---|---|
| 6/23 – 6/28 | 44.7 | 10,283 | 微信朋友圈,投放起步;线索 31 条 |
| 6/29 – 6/30 | 26.4 | 6,079 | 新增抖音/头条渠道,单日曝光放大;线索 10 条 |
| 7/1 – 7/4 | 19.1 | 4,404 | 出分前回落;线索 15 条 |
| 7/5 – 7/10 | 27.7 | 6,360 | 出分窗口,投放加码;线索 38 条 |
| 7/13 – 7/17 | 18.9 | 4,337 | 补录前维持;线索 11 条 |
| 7/22 – 7/27 | 18.7 | 4,293 | 末段线索趋少;线索 4 条 |
| 7/29 – 7/30 | 8.4 | 1,931 | 尾声收口;线索 5 条 |
数据来源:《广告投放数据》明细(6/23–7/30,合计曝光 163.85 万、消耗 37,686 元、线索 117 条)。
7/3–7/20 小红书聚光投放 18 天、15 条笔记、6 条在投计划,其 70 条私信进线已计入投流客资(187 条)口径;整体 CTR 4.42% 领先教育行业。
对照方案的「三阶段推广策略」,梳理内容 / 外呼 / 矩阵等渠道的执行情况。
| 渠道 | 方案承诺 | 实际执行 | 进度 | 提升方向 |
|---|---|---|---|---|
| 短视频 / 内容 | 5/14 前 30 条官方基础视频,每周持续产出 | 累计产出短视频 12 条 + 创意视频 14 条 + 宣传片 1 条(约 27 条) | 基本达标 | 内容以品牌曝光为主,可进一步强化留资导流设计 |
| AI 外呼 | 转化期启动 AI 外呼触达线索,对接信息流线索 | 累计外呼 64,500 通(5月 1,342 / 6月 29,683 / 7月 26,483 / 8月 6,992),话费充值贯穿 5–8 月 | 达标 | 触达规模已建立,反馈转化数据可进一步沉淀 |
| 公众号 / 软文 | 公众号品牌/师资/环境专题推文 + 深度软文 | 公众号 10 篇 + 深度软文 3 篇 + 官方媒体投放(昆明广播电视台、大红河) | 达标 | 内容以品牌背书为主,可补充「志愿填报实操」类转化型内容 |
| AIGEO / GEO | 搜索词优化(增量) | 2 次 AIGEO 优化 + GEO 优化词表(分数线、民办高中招生条件等) | 增量 | 投入 1.4 万,搜索流量与询盘产出建议纳入统计 |
| 裂变 / 矩阵号 | 教职工/地推个人矩阵号 + 智能名片全员落地 + 云剪辑分发 | 拓客名片小程序 6000 + 矩阵号运营 4000 + 云剪辑 3 批 | 部分 | 工具已落地,裂变「预约数 / 转发数」建议纳入回传 |
对比前期推广方案,梳理本次未执行及执行力不足的动作,为下一次招生提供方向。
| 方案承诺动作 | 方案定位 | 实际执行 | 影响评估 |
|---|---|---|---|
| 校长个人 IP | 品牌灵魂人物 / 信任背书资产 | 仅「校长面对面」零散单条,未建立「校长出镜 + 系列内容」的体系化 IP | 校长是民办高中最具说服力的信任背书,体系化个人 IP 缺位,对家长信任感建立与传播势能造成一定损失 |
| 初高中衔接班 | 引流锁客核心产品 | 全程无执行 | 中考前邀约到校的核心钩子缺失,削弱了「锁客」环节 |
| 屏蔽生(全省前 50)宣传视频 | 高考放分亮点动作 | 无对应执行(仅有高考出分短视频) | 顶尖成绩背书素材缺失,品牌「加工能力」的传播抓手弱化 |
| 引流钩子(学霸笔记 / 清北笔记 / 状元分享会 / 选校沙龙) | 邀约到校钩子 | 无执行记录 | 线下到校转化的钩子体系缺失 |
| 抖音「官号 + 新号」重起号 | 账号策略(官号 + 新号双开) | 双开策略未完全落地(抖音直播合计 40 场,但以单号运营为主,官号 + 新号双开未执行) | 抖音主阵地双账号矩阵策略基本未执行,单号运营受风控影响更深 |
| 动作 | 方案要求 | 实际 | 缺口 |
|---|---|---|---|
| 抖音直播场次 | 抖音为主阵地(官号 + 新号双开) | 抖音 40 场(视频号 65 场),受平台风控限制低于方案预期 | 风控导致场次不足;已找到新的解决路径,待验证,下季增加抖音直播 |
| 抖音信息流 | 抖音 / 朋友圈 / 小红书多平台 | 抖音信息流仅 2 天投放 | 因抖音直播受阻,抖音信息流同步投放较少;下季抖音直播恢复后同步加大抖音信息流 |
| 三端裂变活动(教师 / 家长 / 学生) | 裂变获客机制 | 仅落地拓客名片工具,裂变机制与奖励兑现未执行 | 工具已落地,但裂变机制与奖励未兑现,全员传播链未真正启动,获客杠杆未放大 |
| 全员矩阵号 + 矩阵视频分发 | 原计划中体量和作用较大的传播杠杆 | 云剪辑 3 批约 700 条,矩阵号体系未真正跑起来、无实际发布回传 | 有执行但体系未跑通,全域分发与裂变势能未释放,下季应真正用起来 |
按「渠道结构 → 执行节奏 → 转化链路 → 数据沉淀」四层梳理提升空间。
两条获客主线的效率差距明显(直播 181 元/条 vs 投流 255 元/条),直播的获客效率保持领先。投流渠道已覆盖朋友圈、抖音、头条、小红书聚光等,下一季可在抖音信息流、小红书搜索这类「意图明确、成本更优」的场景上进一步放量,是明确的增量方向。
投流素材若能提前规划、准备多套备选,可避免投放期临时修改、保障节奏从容;直播 105 场分布相对均衡,主播产能若在「出分黄金窗口」集中投放,单场产出有望进一步提升。
前端获客表现良好(直播 252 条 + 投流 187 条),但后端「进线 → 留资 → 到校 → 签约」的转化数据尚未沉淀——以小红书为例,进线→留资转化率 18.6% 即存在明显提升空间。补齐后端转化数据,是定位增长点的关键。
本次复盘主要统计了各渠道的客资数量与营销动作执行情况,但缺乏对每一条客资的全周期跟进。下一季应建立统一的线索数据看板,对每一条客资追踪其来源渠道、跟进状态、是否到校、是否签约、最终是否录取,把「投入 → 获客 → 录取」的结果数据沉淀为可管理的资产,真正实现从「获客成本」到「招生 ROI」的闭环评估。
面向下一招生季(2027 届)的可复用打法。